Zuid-Nederlands Kampioenschap -17 jaar
Mannen tot 17 jaar
| Naam | Club | |
| -46 KG | ||
| 1 | Reinier de Ridder | SPIO |
| 2 | Matijs Corver | Essink |
| 3 | Nick Scheurs | Essink |
| 3 | Rens Verhagen | Berlicum |
| -50 KG | ||
| 1 | Eddy de Bruin | JC Helmond |
| 2 | Jan-Jurre Mordang | De Parel |
| 3 | Boy de Punder | Schaik |
| -55 KG | ||
| 1 | Bram Strik | Essink |
| 2 | Ramon van de Grift | Schaik |
| 3 | Ibrahim Benallach | De Rooij |
| 3 | Rene van de Pol | De Rooij |
| -60 KG | ||
| 1 | Sven Caspers | Essink |
| 2 | Robin Willebrands | Berlicum |
| 3 | Wesley Klomp | Van Horssen |
| 3 | Gijs van Groesen | JC Made |
| -66 KG | ||
| 1 | Nick Zwartjens | Essink |
| 2 | Stefan van de Kerkhof | Van de Pol |
| 3 | Michael van Gestel | Jan Snijders |
| 3 | Dennis de Vroe | De Rooij |
| -73 KG | ||
| 1 | Tom van de Waardenburg | Van de Pol |
| 2 | Mark Doedeijns | Berlicum |
| 3 | Koen van Meurs | Berlicum |
| 3 | Donovan Soeterboek | Majaheicha |
| -81 KG | ||
| 1 | Gilbert Tolhoek | Geelhoed |
| 2 | Manuel Broeks | Essink |
| 3 | Rolf Lettinga | Budovereniging Rijen |
| +90 KG | ||
| 1 | Menno Leijsten | De Hechte Band |
Vrouwen tot 17 jaar
| Naam | Club | |
| -40 KG | ||
| 1 | Magen van Houtum | De Rooij |
| 2 | Colinda van Osch | Berlicum |
| -44 KG | ||
| 1 | Mandy van de Ven | Berlicum |
| 2 | Karli Louws | Judovereniging Gilze |
| 3 | Lesley Hendrickx | De Rooij |
| -48 KG | ||
| 1 | Sanne van Alphen | JC Made |
| 2 | Mayke Akkermans | SPIO |
| 3 | Amy Schepens | De Rooij |
| -52 KG | ||
| 1 | Anne Strik | Essink |
| 2 | Xandra Twigt | De Rooij |
| 3 | Yvonne van Rijt | Essink |
| 3 | Selena Raats | Van de Pol |
| -57 KG | ||
| 1 | Kim van de Kroon | Br. Op. Judo |
| 2 | Karin Bogaars | Essink |
| 3 | Inge Bogaars | Essink |
| 3 | Seija Franse | Geelhoed |
| -63 KG | ||
| 1 | Glendy Keijzers | De Rooij |
| 2 | Meggie van Leeuwen | Van Horssen |
| 3 | Michelle Janssen | Van de Pol |
| -70 KG | ||
| 1 | Rosemarijn Jansen | Berlicum |
| 2 | Chantal Gaakeer | Geelhoed |
| 3 | Anouk van de Ent | Majaheicha |
| 3 | Nathalie Rebbens | Majaheicha |
| +70 KG | ||
| 1 | Sandy de Brouwer | Dai-Ippo |