Espoirtoernooi
Op 8 en 9 maart 2003 hield het distrikt Zuid-Nederland van de Judobond Nederland haar jaarlijks internationaal judo toernooi, het Espoirtoernooi. De uitslagen vindt u in hieronder.
Aan dit toernooi namen ongeveer
900 judoka's deel. 1/6 deel of wel 150 judoka's kwamen uit Groot-Brittannie.
Daarnaast waren er Belgen, Duitsers en bijna alle Nederlandse junioren van het
hoogste nivo.
Zaterdag waren de wedstrijden voor Jongens tot 20 jaar, meisjes tot 17
jaar en jongens tot 15 jaar. In totaal bijna 500.
De anderen, dus meisjes tot 20 jaar, jongens tot 17 jaar em meisjes tot
15 jaar hadden vandaag hun wedstrijden.
De wedstrijden vonden plaats in de Maaspoort te Den Bosch
Voor Engelse en Nederlandse judoka's in de groep tot 17 jaar is dit toernooi een van de selektiemomenten voor de Jeugd Olympische dagen, die deze zomer in Parijs gehouden zullen worden. Die groep deelnemers was daarom extra groot.
De wisselbokaal Pim Smit ging dit jaar naar de Britse Judofederatie. Zij wonnen hem niet voor het eerst. Tweede werd het team van de Korte uit Hoogvliet en derde de judoclub Groningen.
Meisjes tot 15 jaar
| Naam | Club | |
| -36 KG | ||
| 1 | Francis Stoutjesdijk | Den Edel |
| 2 | Colinda van Osch | Berlicum |
| 3 | Nadia Lombarts | Essink |
| -40 KG | ||
| 1 | Megan van Houtum | Jan de Rooy |
| 2 | Carla Gmol | Groningen |
| 3 | Xena Evers | Team Spek |
| 3 | Berly de Groot | Van de Pol |
| -44 KG | ||
| 1 | Karli Louws | Judovereniging Gilze |
| 2 | Lesley Hendrickx | Jan de Rooy |
| 3 | Rowena Wallet | Hoogland |
| 3 | Linda Stuit | Fitring Delfzijl |
| -48 KG | ||
| 1 | Juul Franssen | Van de Pol |
| 2 | Aurore Bawin | T'Ai-Kih Sprimont |
| 3 | Sascha Ernst | Kleinhuis |
| 3 | Amy Schepens | Jan de Rooy |
| -52 KG | ||
| 1 | Mila van Rijn | De Korte |
| 2 | Anastacia Reijders | De Korte |
| 3 | Natoli Katrien | Judo Club Budo Kwai |
| 3 | Marit de Gier | Theo Meijer |
| -57 KG | ||
| 1 | Clendy Keijzers | Jan de Rooy |
| 2 | Lotte Jansen | J.S. Buitink |
| 3 | Martine Demkes | Kleinhuis |
| 3 | Shari Schmidt | Sportschool Bushi |
| -63 KG | ||
| 1 | Michelle Jansen | Van de Pol |
| 2 | Kelly Bos | Berlicum |
| 3 | Stephanie Laport | JV. Kuatsu |
Jongens tot 15 jaar
| Naam | Club | |
| -34 KG | ||
| 1 | Ashley Mckenzie | Espoir Squad, UK |
| 2 | Kay van Rijn | De Korte |
| 3 | Sam van 't Westende | De Korte |
| 3 | Berend Werkman | Groningen |
| -38 KG | ||
| 1 | Bob Reitsma | Den Edel |
| 2 | Jeffrey Krab | Rietdijk |
| 3 | Tom Nillesen | Taiku |
| 3 | Casper Vos | Taiku |
| -42 KG | ||
| 1 | Kenneth van Gansebeke | JC. Zele, België |
| 2 | David Robertson | Espoir Squad, UK |
| 3 | Bastiaan Brand | Gosh Sport |
| 3 | Melvin School | Rietdijk |
| -46 KG | ||
| 1 | Benji Nortan | Groningen |
| 2 | Bas Pouleijn | De Korte |
| 3 | Kevin van Gansbeke | JC. Zele, België |
| 3 | Simon van den Doel | Sankaku |
| -50 KG | ||
| 1 | Eddy de Bruin | JC. Helmond |
| 2 | Timo van 't End | Theo Meijer |
| 3 | Mike van de Plas | Rietdijk |
| 3 | Max Selten | Tomoda |
| -55 KG | ||
| 1 | Bart Ongena | Asahi-Kwai, België |
| 2 | Mike de Jong | Den Edel |
| 3 | Max Leeuwen | De Korte |
| 3 | Mathew Scales | Espoir Squad, UK |
| -60 KG | ||
| 1 | Jean-Rene Badrick | Espoir Squad, UK |
| 2 | Richard Smit | Groningen |
| 3 | Jahir Dijks | Hoogland |
| 3 | Deniz Tosun | Ped's Sport |
| -66 KG | ||
| 1 | Thorgal Auspert | Ghishi Club Jambes, België |
| 2 | Michael Goodall | Espoir Squad, UK |
| 3 | Calum Hartley | Espoir Squad, UK |
| 3 | Roy de Groot | Ten Tije |
| +66 KG | ||
| 1 | Mathew Anderspn | Espoir Squad, UK |
| 2 | Elliot Thompson | Espoir Squad, UK |
| 3 | Loydlee de Goey | Losser |
| 3 | Tom Elliott | Espoir Squad, UK |
Meisjes tot 17 jaar
| Naam | Club | |
| -40 KG | ||
| 1 | Michaela Hunter | Uni. Chemistry, UK |
| 2 | Mirjam van Weelden | Hoogland |
| -44 KG | ||
| 1 | Monika Grzelwska | Uni. Chemistry, UK |
| 2 | Jeanny de Groot | Van de Pol |
| 3 | Kirsten Ente | Van de Kolk |
| 3 | Charlotte Farbon | Uni. Chemistry, UK |
| -48 KG | ||
| 1 | Kitty Bravik | Kenamju |
| 2 | Fabienne Raven | Rietdijk |
| 3 | Janine Dawkins | Uni. Chemistry, UK |
| 3 | Jennifer Gately | Uni. Chemistry, UK |
| -52 KG | ||
| 1 | Jasmy van Spankeren | van de Klok |
| 2 | Anna Strik | Essink |
| 3 | Maaike van de Hoven | Mahorokan |
| 3 | Kim Franssen | Van de Pol |
| -57 KG | ||
| 1 | Rosanne van Schaik | De Korte |
| 2 | Kim de Kroon | Brabant Open Judo |
| 3 | Hanneke Hollander | Mahorokan |
| 3 | Ashlie Down | Uni. Chemistry, UK |
| -63 KG | ||
| 1 | Ester Stam | Kleinhuis |
| 2 | Lotte van 't End | Theo Meijer |
| 3 | Emma Flechter | Uni. Chemistry, UK |
| 3 | Kelly Bosschaerts | Satori Kwai, België |
| -70 KG | ||
| 1 | Rosemarijn Jansen | Berlicum |
| 2 | Sally Conway | Uni. Chemistry, UK |
| 3 | Jaye Hayes | Uni. Chemistry, UK |
| 3 | Jennifer Kuijpers | Sportschool Bushi |
| +70 KG | ||
| 1 | Abbie Cunningham | Uni. Chemistry |
| 2 | Sandy de Brouwer | Dai-Ippo |
| 3 | Gerdien Kupers | Judo s Veendam |
Jongens tot 17 jaar
| Naam | Club | |
| -46 KG | ||
| 1 | Scott Malone | Espoir Squad, UK |
| 2 | Boyd de Bloois | Mahorokan |
| 3 | James Moorcroft | Espoir Squad, UK |
| 3 | Carsten Sels | Samurai-Eindhout, België |
| -50 KG | ||
| 1 | Lesley van Haren | JS. Theunissen |
| 2 | Jamy Kromosemito | Van de Kolk |
| 3 | Sirach Cooiman | Judoschool Oost |
| 3 | Chris Prince | Espoir Squad, UK |
| -55 KG | ||
| 1 | Mikos Salminen | Van de Kolk |
| 2 | Pascal Sibbald | Groningen |
| 3 | Stefan de Groot | JS. Theunissen |
| 3 | Ramon van de Grift | Judo-Ryu Schaik |
| -60 KG | ||
| 1 | Marcus Bascombe | Espoir Squad, UK |
| 2 | Donald Pondman | B-Ryu Soest |
| 3 | Kjeld Ruienga | Team Spek |
| 3 | Adam Green | Espoir Squad, UK |
| -66 KG | ||
| 1 | Bastiaan Mulder | Van de Kolk |
| 2 | Leon Gordon | Espoir Squad, UK |
| 3 | Vince Skillcom | Espoir Squad, UK |
| 3 | William Kelly | Espoir Squad, UK |
| -73 KG | ||
| 1 | Richardo Davidson | Hans Meester |
| 2 | Dominique Moonen | De Korte |
| 3 | Dennis Huiskamp | Bijsterbosch |
| 3 | Richard Read | Espoir Squad, UK |
| -81 KG | ||
| 1 | Jeffrey van Emden | Tomoda |
| 2 | Patrick Moget | M. Dijkman |
| 3 | Steven Westbroek | Theo Meijer |
| 3 | Pieter Jouzy | Kenamju |
| -90 KG | ||
| 1 | Jayson Fairbaim | Espoir Squad, UK |
| 2 | Chris Wallis | Espoir Squad, UK |
| 3 | Christiaan de Klerk | Hei-Sei-Do |
| +90 KG | ||
| 1 | Martin Schildmeijer | SV. Hagendoorn |
| 2 | Luke Hughes | Espoir Squad, UK |
| 3 | Menno Leijsten | De Hechte Band |
Dames tot 20 jaar
| Naam | Club | |
| -48 KG | ||
| 1 | Karin de Groot | Van de Pol |
| -52 KG | ||
| 1 | Shareen Richardson | Hoogland |
| 2 | Janny van der Meer | Groningen |
| 3 | Rainne van Dijken | Essink |
| 3 | Eliza Christiaansen | Kenamju |
| -57 KG | ||
| 1 | Bo Derks | Van de Pol |
| 2 | Stieneke Karssier | M. Dijkman |
| 3 | Vera van Dis | Team Spek |
| 3 | Ellen Kerssemakers | Essink |
| -63 KG | ||
| 1 | Nadine Chang | Bijsterbosch |
| 2 | Tamsyn Rutter | Keynsham, UK |
| 3 | Maaike Westerhof | M. Dijkman |
| 3 | Marloes Verstegen | Majaheicha |
| -70 KG | ||
| 1 | Martje Visser | Theo Meijer |
| 2 | Marsja Kleinbredeler | Gosh Sport |
| 3 | Iris Boender | Chitari |
| 3 | Sylvia Geleynse | Budo Sport Rust |
| +78 KG | ||
| 1 | Marhinde Verkerk-Learbuch | Gosh Sport |
| 2 | Karin van Ginneken | Jan de Rooy |
Heren tot 20 jaar
| Naam | Club | |
| -55 KG | ||
| 1 | Ashley Hutchinson | Espoir Squad, UK |
| 2 | Jon Spencer | Espoir Squad, UK |
| 3 | Jason Gallie | Espoir Squad, UK |
| 3 | Caswell Brett | Espoir Squad, UK |
| -60 KG | ||
| 1 | Robbie Gallcher | Espoir Squad, UK |
| 2 | Marco Pallencaoe | Judoschool Oost |
| 3 | Geert de Groot | De Korte |
| 3 | Sjoerd Diemel | Tomoda |
| -66 KG | ||
| 1 | Anthony Parkinson | Espoir Squad, UK |
| 2 | Mark Hoornweg | Rebel |
| 3 | Joris Oosterveen | Arashi |
| 3 | Sander Schoen | Eric Bos |
| -73 KG | ||
| 1 | Tyke van Loo | Tomoda |
| 2 | Remon Westhoff | De Korte |
| 3 | Ingmar Oosterhof | Meppel |
| 3 | Niels de Wit | Kenamju |
| -81 KG | ||
| 1 | Glen Bolleboom | De Korte |
| 2 | Jan Akerboom | Ped's Sport |
| 3 | Reinier de Groot | J.P. Twente |
| 3 | Arne-Jon van Tienhoven | Arashi |
| -90 KG | ||
| 1 | Albert-Jan Greidanus | Hoogeveen |
| 2 | Joost van Dorsten | Hoogeveen |
| 3 | Dimitri van der Hoeven | Chitari |
| 3 | Roy Grandia | Berlicum |
| +90 KG | ||
| 1 | Joe Delahay | Keynsham, UK |
| 2 | Benjamin van Leeuwaarde | Kenamju |
| 3 | Michel Nijenhuis | Meppel |
| 3 | Daniel Bellion | Keynsham, UK |