Zuid-Nederlands Kampioenschap -15 jaar
Jongens tot 15 jaar
| Naam | Club | |
| -34 KG | ||
| 1 | Sam van 't Westende | Sportschool Geelhoed |
| 2 | Peter Nuijten | Sporcentrum Jan de Rooij |
| 3 | Fabian Vos | Judovereniging Gilze |
| 3 | Jary van de Kroon | Sportcentrum Jan de Rooij |
| -38 KG | ||
| 1 | Stef Oomen | Sportcentrum Jan de Rooij |
| 2 | Ruud van Lent | Judovereniging Majaheicha |
| 3 | Hamza Bennallach | Sportcentrum Jan de Rooij |
| 3 | Robin van de Bor | Sportschool Geelhoed |
| -42 KG | ||
| 1 | Kenneth van Gansebeke | Judovereniging Majaheicha |
| 2 | Simeon Pijnenburg | Sportinstituut Ooms |
| 3 | Ricky Iperenburg | Sportinstituut Ooms |
| 3 | Brian van Hout | Sportschool van Horssen |
| -46 KG | ||
| 1 | Kevin van Gansebeke | Judovereniging Majaheicha |
| 2 | Bram Liebregts | Judovereniging Dai Ippo |
| 3 | Bryan Staps | Sportcentrum Jan de Rooij |
| 3 | Dennis van de Wouw | Judoclub Berlicum |
| -50 KG | ||
| 1 | Eddy de Bruin | Judoclub Helmond |
| 2 | Boy de Punder | Judo Ryu van Schaik |
| 3 | Joep Kuijper | Sportschool Essink |
| 3 | Gerard Pruijsen | Sportschool Essink |
| -55 KG | ||
| 1 | Stephan Wouters | Sportinstituut Ooms |
| 2 | Roy Verbakel | Eerste Aarlese Judovereniging |
| 3 | Gevorg Ousepain | Judovereniging Majaheicha |
| 3 | Nico van Tunen | Judovereniging Made |
| -60 KG | ||
| 1 | Peter van Veen | Sportinstituut Ooms |
| 2 | Bjorn Koeier | Judovereniging Nintai |
| 3 | Wesley Klop | Sportschool van Horssen |
| 3 | Piet Hanegraag | Judovereniging Tori |
| -66 KG | ||
| 1 | Jeffrey Kanters | Judovereniging Nintai |
| 2 | Thomas van Gestel | Sportcentrum Jan de Rooij |
| 3 | Jos van Lijssel | Judoclub Berlicum |
| 3 | Nick Spaan | Sportschool van Horssen |
| +66 KG | ||
| 1 | Michael Kuiper | Judovereniging Gilze |
| 2 | Karel Simons | Sportschool van de Heijden |
| 3 | Michel den Turk | Sportcentrum Jan de Rooij |
| 3 | Manuel Broeks | Sportschool Essink |
Meisjes tot 15 jaar
| Naam | Club | |
| -32 KG | ||
| 1 | Betina Marijnissen | Judoclub Made |
| -36 KG | ||
| 1 | Colinda van Osch | Judoclub Berlicum |
| 2 | Chantal Goossens | Judovereniging Nintai |
| 3 | Jessica van Belzen | Sportschool Geelhoed |
| 3 | Jessica Leijten | Judo Klub Klundert |
| -40 KG | ||
| 1 | Megan van Houtum | Sportcentrum Jan de Rooij |
| 2 | Debby Doomen | Judovereniging Majaheicha |
| 3 | Laura van de Linden | Sportschool van Rijt |
| -44 KG | ||
| 1 | Lesley Hendrickx | Sportcentrum Jan de Rooij |
| 2 | Karli Louws | Judovereniging Gilze |
| 3 | Veerle van de Waardenburg | Sportschool van de Pol |
| 3 | Debbie Gruijters | Judovereniging Beek en Donk |
| -48 KG | ||
| 1 | Mayke Akkermans | Sportinstituut Ooms |
| 2 | Amy Schepens | Sportcentrum Jan de Rooij |
| 3 | Irma de Haan | Sportschool Geelhoed |
| 3 | Kelly Fransen | Judovereniging Beek en Donk |
| -52 KG | ||
| 1 | Michelle Palings | Judovereniging Tori |
| 2 | Frederike Baldouf | Sportschool Geelhoed |
| -57 KG | ||
| 1 | Kim de Muynck | Judovereniging Majaheicha |
| 2 | Trudy Verdonschot | Sportschool van Horssen |
| 3 | Kelly Bos | Judoclub Berlicum |
| 3 | Macha Matheeuwissen | Judovereniging Majaheicha |
| -63 KG | ||
| 1 | Glendy Keijzers | Sportcentrum Jan de Rooij |
| 2 | Michelle Janssen | Sportschool van de Pol |
| 3 | Henneke Pruijssers | Judovereniging Nintai |