Zuid-Nederlands Kampioenschap -20 jaar
Mannen tot 20 jaar, Groep A
| Naam | Club | |
| -55 KG | ||
| 1 | Ramon van de Grift | JR van Schaijk |
| 2 | Randy van Hees | Eddie van de Pol |
| -60 KG | ||
| 1 | Maarten van Liempd | JC Berlicum |
| 2 | Sven Caspers | Tom Essink |
| 3 | Jordi de Jong | JHBB |
| -66 KG | ||
| 1 | Bas van Gils | Majaheicha |
| 2 | Frank Damen | Majaheicha |
| 3 | Paul Appels | Br. Open Judo |
| 3 | Stefan van de Kerkhof | Eddie van de Pol |
| -73 KG | ||
| 1 | Tijke van de Loo | Dai-Ippo |
| 2 | Benjamin Langman | Sc. Jan de Rooij |
| 3 | Tim van Amstel | De Hechte Band |
| 3 | Luc Vosters | Sc. Jan de Rooij |
| -81 KG | ||
| 1 | Erik Meulendijks | De Hechte Band |
| 2 | Dennis Keizers | JC Made |
| 3 | Daniël Vera | JC Made |
| -90 KG | ||
| 1 | Roy Grandia | JC Berlicum |
| -100 KG | ||
| 1 | Nouh Jacobs | JHBB |
Vrouwen tot 20 jaar
| Dispensatie voor deelname aan dit distriktskampioenschap | ||
| Margot Wetzer (-63 KG) | Tom Essink | |
| Naam | Club | |
| -48 KG | ||
| 1 | Kyung van Lieshout | Br. Open Judo |
| 2 | Natasja de Vroom | JC Berlicum |
| 3 | Natascha Jacobs | Majaheicha |
| -52 KG | ||
| 1 | Ellen Kerssemakers | Tom Essink |
| 2 | Marjan Wetzer | Tom Essink |
| 3 | Rianne van Dijken | Tom Essink |
| 3 | Xandra Twigt | Sc. Jan de Rooij |
| -57 KG | ||
| 1 | Bo Derks | Eddie van de Pol |
| 2 | Karin Bogaars | Tom Essink |
| 3 | Kim van de Kroon | Br. Open Judo |
| 3 | Gledy Keijzers | Sc. Jan de Rooij |
| -63 KG | ||
| 1 | Laura Prins | Tom Essink |
| 2 | Marloes Verstegen | Majaheicha |
| 3 | Brigittede Brouwer | Tom Essink |
| 3 | Amy Verhagen | JC. Berlicum |
| -70 KG | ||
| 1 | Samantja van Etten | Br. Open Judo |
| 2 | Rosemarijn Jansen | JC. Berlicum |
| 3 | Jinny Sanders | De Hechte Band |
| 3 | Sharon Keyzers | Br. Open Judo |
| -78 KG | ||
| 1 | Patricia Sleegers | Eddie van de Pol |
| +78KG | ||
| 1 | Minke Jansen | Tom Essink |
| 2 | Karin van Ginneken | Sc. Jan de Rooij |
Mannen tot 20 jaar, Groep B
| Naam | Club | |
| -55 KG | ||
| 1 | Gijs van Uden | Br. Open Judo |
| 2 | Ibrahim Benallach | Sc. Jan de Rooij |
| 3 | Joey van de Hijden | Majaheicha |
| 3 | Karen Mkrtchjan | Majaheicha |
| -60 KG | ||
| 1 | Stefan de Jong | JC Berlicum |
| 2 | Maurice Verschuren | Majaheicha |
| 3 | Lennart Rosbak | Majaheicha |
| 3 | Roberto Serton | Essink |
| -66 KG | ||
| 1 | Marc Mulders | JHBB |
| 2 | Dennis de Vroe | Sc. Jan de Rooij |
| 3 | Danny van de Grint | Majaheicha |
| 3 | Bas Brosens | Sc. Jan de Rooij |
| -73 KG | ||
| 1 | Robbi van Beers | Made |
| -81 KG | ||
| 1 | Gilbert Tolhoek | Geelhoed |